확인된 흐름에 집중
시세와 거래량, 수급을 함께 살펴봅니다. 하루의 움직임이 충분히 드러난 뒤 후보를 좁히고, 같은 기준으로 다음 날 결과를 복기합니다.
바쁜 직장인을 위한 종가베팅 도우미. 하루 종일 화면을 지켜보기 어려운 투자자를 위해, 장 마감 무렵 확인한 시세와 수급을 정리하고 다음 거래일 오전의 움직임을 기록합니다.
관측 기록 보기 ↓개인 투자자가 모든 재료와 수급을 실시간으로 해석하기는 어렵습니다. 마감 무렵에는 당일 가격과 거래 흐름을 함께 볼 수 있어, 정해진 시간에 후보를 검토하는 기준을 세우기 좋습니다.
시세와 거래량, 수급을 함께 살펴봅니다. 하루의 움직임이 충분히 드러난 뒤 후보를 좁히고, 같은 기준으로 다음 날 결과를 복기합니다.
전일 강한 수급이 확인된 종목은 밤사이 미국장이 오르면 추가 상승을 기대할 수 있습니다. 미국장이 내려 낮게 출발하더라도, 전일의 매수세가 다시 유입되면 낙폭을 줄이거나 상승으로 돌아설 수 있습니다.
묻지마 장기 투자를 지양하고, 시장에 민첩하게 대응해 1박 2일의 짧은 기간에도 수익을 낼 수 있는 종목에 집중합니다.
종가베팅 연구소는 매매 경험을 일정한 기준과 기록으로 정리합니다. 선정 이유와 다음 날 결과를 함께 살피며, 장중 단타와의 승률·수익률 차이는 별도의 체결 기반 검증 과제로 남겨둡니다.
실제 스캐너에서 선정된 종목의 관측 기록입니다. 수익률은 선정일 종가 대비 익일 오전 고가이며, 실제 매매 체결이나 거래비용을 반영한 수익률과 구분합니다.

| 선정일 | 종목 | 총점 | 선정일 종가 | 익일 오전 고가 | 고가 수익률 | 익일 고가 시각 | 코스피 | 코스닥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 | GS건설 | 55 | 29,800 | 31,500 | +5.70% | 11/09 09:00 KRX* | -1.04% | -1.01% |
| 11/05 | 롯데칠성 | 70 | 111,000 | 111,000 | +0.00% | 11/06 09:36 KRX | -5.69% | -5.09% |
| 11/05 | 고려아연 | 55 | 987,000 | 989,000 | +0.20% | 11/06 08:00 NXT | — | — |
| 11/05 | NAVER | 50 | 183,900 | 180,200 | -2.01% | 11/06 09:36 KRX | -5.69% | -5.09% |
| 11/05 | 셀트리온 | 60 | 215,000 | 210,000 | -2.33% | 11/06 09:34 KRX | -6.36% | -5.47% |
| 11/05 | 제주항공 | 80 | 6,720 | 6,700 | -0.30% | 11/06 09:38 KRX* | -5.72% | -5.04% |
| 11/04 | TYM | 85 | 6,270 | 6,370 | +1.59% | 11/05 09:01 KRX* | -1.78% | +0.30% |
| 11/04 | 한화솔루션 | 80 | 28,650 | 28,350 | -1.05% | 11/05 09:00 KRX* | -1.83% | -0.22% |
| 11/04 | 한국전력 | 55 | 30,600 | 32,300 | +5.56% | 11/05 09:15 KRX | -2.31% | -1.31% |
| 11/04 | LG유플러스 | 70 | 15,620 | 16,140 | +3.33% | 11/05 09:04 KRX | -2.01% | -0.57% |
| 11/04 | 한국항공우주 | 55 | 109,000 | 111,100 | +1.93% | 11/05 08:00 NXT | — | — |
| 11/04 | HD현대에너지솔루션 | 65 | 91,000 | 92,700 | +1.87% | 11/05 09:00 KRX* | -1.83% | -0.22% |
| 11/04 | SK이터닉스 | 50 | 40,150 | 40,500 | +0.87% | 11/05 09:31 KRX* | -2.73% | -2.30% |
| 11/03 | 대한유화 | 60 | 87,400 | 88,000 | +0.69% | 11/04 09:10 KRX | +2.98% | +1.46% |
| 11/03 | 한진칼 | 80 | 175,200 | 202,000 | +15.30% | 11/04 08:03 NXT | — | — |
| 11/02 | 한화엔진 | 45 | 32,300 | 33,050 | +2.32% | 11/03 08:08 NXT | — | — |
| 11/02 | 현대글로비스 | 50 | 202,500 | 211,000 | +4.20% | 11/03 09:00 KRX | -2.52% | -1.67% |
| 11/02 | 한국철강 | 100 | 12,910 | 12,920 | +0.08% | 11/03 09:00 KRX | -2.52% | -1.67% |
| 10/30 | 라온시큐어 | 65 | 19,140 | 19,590 | +2.35% | 11/02 09:01 KRX* | -1.99% | -0.94% |
| 10/30 | 한미약품 | 40 | 407,000 | 433,000 | +6.39% | 11/02 08:18 NXT | — | — |
| 10/30 | 라온로보틱스 | 80 | 11,670 | 13,800 | +18.25% | 11/02 09:20 KRX* | -1.06% | -0.66% |
| 10/29 | 케이아이엔엑스 | 75 | 176,300 | 178,000 | +0.96% | 10/30 08:00 NXT | — | — |
| 10/29 | 한화비전 | 95 | 49,150 | 52,000 | +5.80% | 10/30 09:28 KRX | -3.43% | -1.86% |
| 10/28 | 엑시콘 | 60 | 68,000 | 67,800 | -0.29% | 10/29 09:04 KRX* | +0.15% | -0.40% |
| 10/28 | 해성디에스 | 75 | 54,000 | 54,100 | +0.19% | 10/29 08:00 NXT | — | — |
| 10/28 | 레인보우로보틱스 | 50 | 407,500 | 416,500 | +2.21% | 10/29 08:25 NXT | — | — |
| 10/28 | 엑스게이트 | 55 | 17,670 | 17,030 | -3.62% | 10/29 09:00 KRX* | +0.13% | -0.46% |
| 10/27 | BNK금융지주 | 55 | 12,680 | 13,390 | +5.60% | 10/28 09:45 KRX | +3.72% | +3.58% |
| 10/27 | 네오셈 | 45 | 17,540 | 18,960 | +8.10% | 10/28 09:27 KRX* | +3.55% | +3.19% |
| 10/26 | 원익홀딩스 | 40 | 23,900 | 24,850 | +3.97% | 10/27 09:52 KRX* | +4.12% | +4.32% |
| 10/26 | 로보티즈 | 65 | 251,500 | 255,000 | +1.39% | 10/27 08:00 NXT | — | — |
| 10/26 | 루닛 | 85 | 14,690 | 15,850 | +7.90% | 10/27 08:00 NXT | — | — |
| 10/26 | 삼현 | 40 | 47,600 | 49,000 | +2.94% | 10/27 08:00 NXT | — | — |
| 10/26 | 한국피아이엠 | 75 | 46,300 | 48,000 | +3.67% | 10/27 08:00 NXT | — | — |
| 10/26 | 씨어스 | 75 | 28,000 | 28,400 | +1.43% | 10/27 08:00 NXT | — | — |
| 10/22 | 삼성E&A | 75 | 56,100 | 60,700 | +8.20% | 10/23 09:58 KRX* | -1.78% | -2.52% |
| 10/22 | 빅텍 | 75 | 3,760 | 4,550 | +21.01% | 10/23 09:42 KRX* | -2.89% | -3.01% |
| 10/22 | 코세스 | 45 | 38,550 | 39,650 | +2.85% | 10/23 09:48 KRX | -1.92% | -1.97% |
| 10/22 | LS에코에너지 | 25 | 58,100 | 58,600 | +0.86% | 10/23 09:13 KRX | -3.08% | -3.39% |
| 10/22 | SKAI | 100 | 1,851 | 2,075 | +12.10% | 10/23 09:22 KRX* | -3.38% | -3.64% |
| 10/21 | LS ELECTRIC | 35 | 165,900 | 168,600 | +1.63% | 10/22 08:00 NXT | — | — |
NXT 08:00~08:50과 KRX 09:00~10:00의 관측 고가를 비교합니다. KRX*는 NXT 시세 미확인으로 KRX 고가만 반영한 경우입니다. 지수는 고가가 나온 같은 1분봉 기준이며, NXT 개장 전 기록은 지수 등락률을 표시하지 않습니다.